QJYJ30-ZW
| Podnośniki Nożycowe | QJYJ30 – ZW |
| Udźwig / Capacity | 3.0 T |
| Rodzaj/ Type | elekktryczno – hydrauliczne |
| Maks. Wysokość Podnoszenia/ Maximum lifting height | 1000 mm |
| Min. Wysokość Podnoszenia/ Min lifting height | 125 mm |
| Prześwit między platformami/ Width between posts | 860 mm |
| Wymiar platform najazdowych/ Platforms dimensions | 1420 (1943) x 460 mm |
| Szer. podnośnika/ Width | 1954 mm |
| Waga/Weight | 480 kg |
| Moc silnika / Engine power | 3.0 KW 2800 obr/min |
| Napięcie Zasilania/ Power | 1-fazowy 220V lub 3-fazowy 380V 50Hz |
| Bezpieczeństwo/Safety | Blokady mechaniczne |
| Siłowniki/Cylinders | 2 siłowniki hydrauliczne |
| Zapotrzebowanie na olej/Oil Demand | 5L |
| Olej hydrauliczny/ Hydraulic oil | HLP22 Premium (HYD22) |
| Rodzaj/ Type | mobilny |
