A-GEO4040
| NR KAT. | A – GEO4040 |
| Udźwig / Capacity | 4.0 T |
| Typ/ Type | półautomat |
| Min. Wysokość Podnoszenia/ Min lifting height/ | 184 mm |
| Maks. Wysokość Podnoszenia/ Maximum lifting height | 1944 mm |
| Odległość między kolumnami – dł. | 4429 mm |
| Przeswit między kolumnami | 2715 mm |
| Szer.platform najazdowych | 480 mm |
| Dł. platform najazdowych | 4650 mm |
| Szer. najazdów | 480mm |
| Dł. najazdów | 460 mm |
| Dł. całkowita | 5616 mm |
| Szer. całkowita | 3345 mm |
| Czas podnoszenia | 60 s |
| Czas opuszczania | 45 sek |
| Ciężar netto | 1035 kg |
| Moc silnika / Engine power | 2.2 kW |
| Dop. wilgotność względna | 30~95%, 40°C/50% |
| Obsługiwany rozstaw osi (wnęka-najazd) | 1120 mm |
| Zasilanie | 3 – 380 V+PE |
| Poziom dźwięku | ≤70 dB (A) |
