QJYJ30
| Podnośniki Nożycowe | QJYJ30 |
| Udźwig / Capacity | 3.0 T |
| Rodzaj/ Type | elekktryczno – hydrauliczne |
| Maks. Wysokość Podnoszenia/ Maximum lifting height | 2000 mm |
| Min. Wysokość Podnoszenia/ Min lifting height | 340 mm |
| Prześwit między platformami/ Width between posts | 800 mm |
| Wymiar platform najazdowych/ Platforms dimensions | 1580 x 505 mm |
| Szer. podnośnika/ Width | 1954 mm |
| Waga/Weight | 580 kg |
| Moc silnika / Engine power | 3.0 KW 2800 obr/min |
| Napięcie Zasilania/ Power | 1-fazowy 220V lub 3-fazowy 380V 50Hz |
| Bezpieczeństwo/Safety | Czujnik laserowy wzajemnego położenia platform, Blokady bezpieczeństwa |
| Siłowniki/Cylinders | 2 siłowniki hydrauliczne |
| Zapotrzebowanie na olej/Oil Demand | 10L |
| Olej hydrauliczny/ Hydraulic oil | HLP22 Premium (HYD22) |
| Rodzaj/ Type | stacjonarny |
